| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 38,104 億円 | |
| 2017年 | 37,732 億円 | |
| 2016年 | 37,547 億円 | |
| 2015年 | 37,408 億円 | |
| 2014年 | 36,866 億円 | |
| 2013年 | 36,217 億円 | |
| 2012年 | 35,402 億円 | |
| 2011年 | 34,367 億円 | |
| 2010年 | 34,250 億円 | |
| 2009年 | 33,623 億円 | |
| 2008年 | 32,523 億円 | |
| 2007年 | 31,391 億円 | |
| 2006年 | 30,934 億円 | |
| 2005年 | 30,875 億円 | |
| 2004年 | 30,778 億円 | |
| 2003年 | 30,628 億円 | |
| 2002年 | 29,751 億円 | |
| 2001年 | 28,426 億円 | |
| 2000年 | 27,326 億円 | |
| 1999年 | 26,446 億円 | |
| 1998年 | 25,214 億円 | |
| 1997年 | 23,357 億円 | |
| 1996年 | 22,044 億円 | |
| 1995年 | 21,056 億円 | |
| 1994年 | 19,969 億円 | |
| 1993年 | 19,108 億円 | |
| 1992年 | 18,372 億円 | |
| 1991年 | 17,452 億円 | |
| 1990年 | 15,717 億円 | |
| 1989年 | 10,506 億円 | |
| 1988年 | 9,855 億円 | |
| 1987年 | 9,221 億円 | |
| 1986年 | 8,862 億円 | |
| 1985年 | 8,309 億円 | |
| 1984年 | 7,750 億円 | |
| 1983年 | 7,333 億円 | |
| 1982年 | 6,839 億円 | |
| 1981年 | 6,110 億円 | |
| 1980年 | 5,645 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系