年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 47,037 億円 | |
2017年 | 46,506 億円 | |
2016年 | 46,121 億円 | |
2015年 | 45,940 億円 | |
2014年 | 45,153 億円 | |
2013年 | 44,355 億円 | |
2012年 | 43,511 億円 | |
2011年 | 42,503 億円 | |
2010年 | 41,968 億円 | |
2009年 | 40,877 億円 | |
2008年 | 39,789 億円 | |
2007年 | 38,739 億円 | |
2006年 | 37,783 億円 | |
2005年 | 37,735 億円 | |
2004年 | 37,196 億円 | |
2003年 | 36,746 億円 | |
2002年 | 35,838 億円 | |
2001年 | 34,018 億円 | |
2000年 | 32,453 億円 | |
1999年 | 31,130 億円 | |
1998年 | 30,344 億円 | |
1997年 | 29,114 億円 | |
1996年 | 28,120 億円 | |
1995年 | 26,989 億円 | |
1994年 | 25,955 億円 | |
1993年 | 25,068 億円 | |
1992年 | 24,140 億円 | |
1991年 | 23,148 億円 | |
1990年 | 20,653 億円 | |
1989年 | 12,068 億円 | |
1988年 | 11,349 億円 | |
1987年 | 10,757 億円 | |
1986年 | 10,202 億円 | |
1985年 | 9,543 億円 | |
1984年 | 8,859 億円 | |
1983年 | 8,488 億円 | |
1982年 | 7,945 億円 | |
1981年 | 7,127 億円 | |
1980年 | 6,577 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系