| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 18,715 億円 | |
| 2017年 | 18,610 億円 | |
| 2016年 | 18,550 億円 | |
| 2015年 | 18,541 億円 | |
| 2014年 | 18,301 億円 | |
| 2013年 | 18,363 億円 | |
| 2012年 | 18,485 億円 | |
| 2011年 | 18,447 億円 | |
| 2010年 | 18,283 億円 | |
| 2009年 | 18,220 億円 | |
| 2008年 | 17,973 億円 | |
| 2007年 | 17,647 億円 | |
| 2006年 | 17,676 億円 | |
| 2005年 | 17,886 億円 | |
| 2004年 | 18,173 億円 | |
| 2003年 | 18,141 億円 | |
| 2002年 | 17,966 億円 | |
| 2001年 | 17,383 億円 | |
| 2000年 | 16,806 億円 | |
| 1999年 | 16,391 億円 | |
| 1998年 | 15,969 億円 | |
| 1997年 | 15,250 億円 | |
| 1996年 | 14,599 億円 | |
| 1995年 | 14,186 億円 | |
| 1994年 | 13,605 億円 | |
| 1993年 | 13,053 億円 | |
| 1992年 | 12,573 億円 | |
| 1991年 | 11,985 億円 | |
| 1990年 | 10,785 億円 | |
| 1989年 | 5,736 億円 | |
| 1988年 | 5,244 億円 | |
| 1987年 | 4,924 億円 | |
| 1986年 | 4,743 億円 | |
| 1985年 | 4,523 億円 | |
| 1984年 | 4,262 億円 | |
| 1983年 | 4,056 億円 | |
| 1982年 | 3,809 億円 | |
| 1981年 | 3,412 億円 | |
| 1980年 | 3,290 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系