年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 154,484 億円 | |
2017年 | 150,174 億円 | |
2016年 | 146,130 億円 | |
2015年 | 143,556 億円 | |
2014年 | 139,307 億円 | |
2013年 | 135,742 億円 | |
2012年 | 132,419 億円 | |
2011年 | 129,231 億円 | |
2010年 | 126,988 億円 | |
2009年 | 124,224 億円 | |
2008年 | 120,419 億円 | |
2007年 | 116,134 億円 | |
2006年 | 114,568 億円 | |
2005年 | 114,090 億円 | |
2004年 | 112,730 億円 | |
2003年 | 111,333 億円 | |
2002年 | 106,903 億円 | |
2001年 | 102,722 億円 | |
2000年 | 98,437 億円 | |
1999年 | 94,038 億円 | |
1998年 | 88,820 億円 | |
1997年 | 82,428 億円 | |
1996年 | 77,547 億円 | |
1995年 | 73,547 億円 | |
1994年 | 69,103 億円 | |
1993年 | 66,458 億円 | |
1992年 | 65,237 億円 | |
1991年 | 62,743 億円 | |
1990年 | 55,534 億円 | |
1989年 | 37,200 億円 | |
1988年 | 35,837 億円 | |
1987年 | 33,046 億円 | |
1986年 | 31,099 億円 | |
1985年 | 28,251 億円 | |
1984年 | 19,103 億円 | |
1983年 | 18,069 億円 | |
1982年 | 16,773 億円 | |
1981年 | 15,085 億円 | |
1980年 | 13,868 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系