年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 16,850 億円 | |
2017年 | 16,540 億円 | |
2016年 | 16,235 億円 | |
2015年 | 16,181 億円 | |
2014年 | 15,831 億円 | |
2013年 | 15,719 億円 | |
2012年 | 15,448 億円 | |
2011年 | 15,400 億円 | |
2010年 | 15,246 億円 | |
2009年 | 15,052 億円 | |
2008年 | 14,847 億円 | |
2007年 | 14,519 億円 | |
2006年 | 14,333 億円 | |
2005年 | 14,453 億円 | |
2004年 | 14,166 億円 | |
2003年 | 14,431 億円 | |
2002年 | 14,176 億円 | |
2001年 | 13,701 億円 | |
2000年 | 13,265 億円 | |
1999年 | 12,863 億円 | |
1998年 | 12,412 億円 | |
1997年 | 11,848 億円 | |
1996年 | 11,319 億円 | |
1995年 | 10,726 億円 | |
1994年 | 10,125 億円 | |
1993年 | 9,769 億円 | |
1992年 | 9,383 億円 | |
1991年 | 8,759 億円 | |
1990年 | 8,039 億円 | |
1989年 | 5,891 億円 | |
1988年 | 5,506 億円 | |
1987年 | 5,137 億円 | |
1986年 | 4,933 億円 | |
1985年 | 4,598 億円 | |
1984年 | 3,830 億円 | |
1983年 | 3,625 億円 | |
1982年 | 3,369 億円 | |
1981年 | 3,016 億円 | |
1980年 | 2,822 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系