年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 34,674 億円 | |
2017年 | 34,033 億円 | |
2016年 | 33,436 億円 | |
2015年 | 33,100 億円 | |
2014年 | 31,985 億円 | |
2013年 | 31,282 億円 | |
2012年 | 30,687 億円 | |
2011年 | 30,268 億円 | |
2010年 | 29,960 億円 | |
2009年 | 29,930 億円 | |
2008年 | 29,592 億円 | |
2007年 | 28,718 億円 | |
2006年 | 28,324 億円 | |
2005年 | 28,545 億円 | |
2004年 | 28,457 億円 | |
2003年 | 28,127 億円 | |
2002年 | 27,483 億円 | |
2001年 | 26,026 億円 | |
2000年 | 25,244 億円 | |
1999年 | 24,617 億円 | |
1998年 | 24,139 億円 | |
1997年 | 23,251 億円 | |
1996年 | 22,289 億円 | |
1995年 | 21,353 億円 | |
1994年 | 20,238 億円 | |
1993年 | 19,337 億円 | |
1992年 | 18,822 億円 | |
1991年 | 17,589 億円 | |
1990年 | 15,940 億円 | |
1989年 | 11,890 億円 | |
1988年 | 11,349 億円 | |
1987年 | 10,749 億円 | |
1986年 | 10,313 億円 | |
1985年 | 9,672 億円 | |
1984年 | 8,692 億円 | |
1983年 | 8,274 億円 | |
1982年 | 7,645 億円 | |
1981年 | 6,907 億円 | |
1980年 | 6,414 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系