| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 45,690 億円 | |
| 2017年 | 45,086 億円 | |
| 2016年 | 41,733 億円 | |
| 2015年 | 41,005 億円 | |
| 2014年 | 40,131 億円 | |
| 2013年 | 39,315 億円 | |
| 2012年 | 38,428 億円 | |
| 2011年 | 37,614 億円 | |
| 2010年 | 36,946 億円 | |
| 2009年 | 36,224 億円 | |
| 2008年 | 35,406 億円 | |
| 2007年 | 34,323 億円 | |
| 2006年 | 33,654 億円 | |
| 2005年 | 33,313 億円 | |
| 2004年 | 32,426 億円 | |
| 2003年 | 32,011 億円 | |
| 2002年 | 30,915 億円 | |
| 2001年 | 29,529 億円 | |
| 2000年 | 28,358 億円 | |
| 1999年 | 27,199 億円 | |
| 1998年 | 26,455 億円 | |
| 1997年 | 25,266 億円 | |
| 1996年 | 24,333 億円 | |
| 1995年 | 23,500 億円 | |
| 1994年 | 22,318 億円 | |
| 1993年 | 21,445 億円 | |
| 1992年 | 20,835 億円 | |
| 1991年 | 19,755 億円 | |
| 1990年 | 17,976 億円 | |
| 1989年 | 11,414 億円 | |
| 1988年 | 10,582 億円 | |
| 1987年 | 9,803 億円 | |
| 1986年 | 9,134 億円 | |
| 1985年 | 8,422 億円 | |
| 1984年 | 7,463 億円 | |
| 1983年 | 6,844 億円 | |
| 1982年 | 6,166 億円 | |
| 1981年 | 5,543 億円 | |
| 1980年 | 4,968 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系