年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 26,647 億円 | |
2017年 | 26,110 億円 | |
2016年 | 25,578 億円 | |
2015年 | 25,306 億円 | |
2014年 | 24,785 億円 | |
2013年 | 24,398 億円 | |
2012年 | 23,941 億円 | |
2011年 | 23,510 億円 | |
2010年 | 23,023 億円 | |
2009年 | 22,499 億円 | |
2008年 | 22,175 億円 | |
2007年 | 21,900 億円 | |
2006年 | 21,902 億円 | |
2005年 | 21,979 億円 | |
2004年 | 21,787 億円 | |
2003年 | 21,462 億円 | |
2002年 | 20,710 億円 | |
2001年 | 19,740 億円 | |
2000年 | 19,008 億円 | |
1999年 | 18,506 億円 | |
1998年 | 17,905 億円 | |
1997年 | 16,875 億円 | |
1996年 | 16,335 億円 | |
1995年 | 15,629 億円 | |
1994年 | 14,989 億円 | |
1993年 | 14,416 億円 | |
1992年 | 13,946 億円 | |
1991年 | 13,180 億円 | |
1990年 | 11,853 億円 | |
1989年 | 8,598 億円 | |
1988年 | 8,108 億円 | |
1987年 | 7,669 億円 | |
1986年 | 7,375 億円 | |
1985年 | 7,008 億円 | |
1984年 | 6,004 億円 | |
1983年 | 5,634 億円 | |
1982年 | 5,807 億円 | |
1981年 | 4,743 億円 | |
1980年 | 4,391 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系