| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 21,435 億円 | |
| 2017年 | 20,798 億円 | |
| 2016年 | 20,143 億円 | |
| 2015年 | 19,639 億円 | |
| 2014年 | 18,742 億円 | |
| 2013年 | 18,033 億円 | |
| 2012年 | 17,592 億円 | |
| 2011年 | 17,037 億円 | |
| 2010年 | 16,560 億円 | |
| 2009年 | 16,134 億円 | |
| 2008年 | 15,628 億円 | |
| 2007年 | 14,918 億円 | |
| 2006年 | 14,539 億円 | |
| 2005年 | 14,388 億円 | |
| 2004年 | 14,498 億円 | |
| 2003年 | 14,422 億円 | |
| 2002年 | 14,309 億円 | |
| 2001年 | 14,040 億円 | |
| 2000年 | 13,901 億円 | |
| 1999年 | 13,560 億円 | |
| 1998年 | 13,212 億円 | |
| 1997年 | 12,511 億円 | |
| 1996年 | 12,049 億円 | |
| 1995年 | 11,590 億円 | |
| 1994年 | 11,119 億円 | |
| 1993年 | 10,613 億円 | |
| 1992年 | 10,308 億円 | |
| 1991年 | 10,013 億円 | |
| 1990年 | 9,096 億円 | |
| 1989年 | 6,494 億円 | |
| 1988年 | 6,101 億円 | |
| 1987年 | 5,729 億円 | |
| 1986年 | 5,506 億円 | |
| 1985年 | 5,170 億円 | |
| 1984年 | 4,279 億円 | |
| 1983年 | 4,027 億円 | |
| 1982年 | 3,704 億円 | |
| 1981年 | 3,316 億円 | |
| 1980年 | 3,069 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系