年 | 銀行個人預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 32,847 億円 | |
2017年 | 32,236 億円 | |
2016年 | 31,489 億円 | |
2015年 | 30,995 億円 | |
2014年 | 30,003 億円 | |
2013年 | 29,130 億円 | |
2012年 | 28,523 億円 | |
2011年 | 28,122 億円 | |
2010年 | 27,599 億円 | |
2009年 | 27,055 億円 | |
2008年 | 26,482 億円 | |
2007年 | 25,343 億円 | |
2006年 | 24,935 億円 | |
2005年 | 24,503 億円 | |
2004年 | 24,131 億円 | |
2003年 | 24,080 億円 | |
2002年 | 23,803 億円 | |
2001年 | 22,497 億円 | |
2000年 | 21,504 億円 | |
1999年 | 20,580 億円 | |
1998年 | 19,580 億円 | |
1997年 | 18,371 億円 | |
1996年 | 17,417 億円 | |
1995年 | 16,734 億円 | |
1994年 | 15,920 億円 | |
1993年 | 15,120 億円 | |
1992年 | 14,700 億円 | |
1991年 | 14,023 億円 | |
1990年 | 12,646 億円 | |
1989年 | 9,096 億円 | |
1988年 | 8,561 億円 | |
1987年 | 8,009 億円 | |
1986年 | 7,631 億円 | |
1985年 | 7,229 億円 | |
1984年 | 6,605 億円 | |
1983年 | 6,149 億円 | |
1982年 | 5,685 億円 | |
1981年 | 5,161 億円 | |
1980年 | 4,782 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系