| 年 | 銀行個人預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 30,020 億円 | |
| 2017年 | 28,991 億円 | |
| 2016年 | 28,045 億円 | |
| 2015年 | 27,667 億円 | |
| 2014年 | 26,953 億円 | |
| 2013年 | 26,476 億円 | |
| 2012年 | 25,981 億円 | |
| 2011年 | 24,621 億円 | |
| 2010年 | 23,312 億円 | |
| 2009年 | 22,043 億円 | |
| 2008年 | 21,208 億円 | |
| 2007年 | 20,408 億円 | |
| 2006年 | 19,992 億円 | |
| 2005年 | 19,750 億円 | |
| 2004年 | 19,346 億円 | |
| 2003年 | 18,675 億円 | |
| 2002年 | 17,820 億円 | |
| 2001年 | 17,220 億円 | |
| 2000年 | 16,421 億円 | |
| 1999年 | 16,129 億円 | |
| 1998年 | 15,413 億円 | |
| 1997年 | 14,592 億円 | |
| 1996年 | 13,397 億円 | |
| 1995年 | 12,749 億円 | |
| 1994年 | 12,357 億円 | |
| 1993年 | 12,184 億円 | |
| 1992年 | 12,641 億円 | |
| 1991年 | 12,363 億円 | |
| 1990年 | 11,047 億円 | |
| 1989年 | 7,943 億円 | |
| 1988年 | 7,842 億円 | |
| 1987年 | 7,657 億円 | |
| 1986年 | 7,296 億円 | |
| 1985年 | 7,136 億円 | |
| 1984年 | 6,886 億円 | |
| 1983年 | 6,381 億円 | |
| 1982年 | 5,790 億円 | |
| 1981年 | 4,997 億円 | |
| 1980年 | 4,478 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系