年 | 警察官数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,986 人 | |
2016年 | 1,975 人 | |
2015年 | 1,972 人 | |
2014年 | 1,969 人 | |
2013年 | 1,958 人 | |
2012年 | 1,924 人 | |
2011年 | 1,933 人 | |
2010年 | 1,938 人 | |
2009年 | 1,947 人 | |
2008年 | 1,927 人 | |
2007年 | 1,916 人 | |
2006年 | 1,922 人 | |
2005年 | 1,925 人 | |
2004年 | 1,902 人 | |
2003年 | 1,907 人 | |
2002年 | 1,894 人 | |
2001年 | 1,899 人 | |
2000年 | 1,881 人 | |
1999年 | 1,886 人 | |
1998年 | 1,871 人 | |
1997年 | 1,853 人 | |
1996年 | 1,838 人 | |
1995年 | 1,843 人 | |
1994年 | 1,837 人 | |
1993年 | 1,836 人 | |
1992年 | 1,843 人 | |
1991年 | 1,834 人 | |
1990年 | 1,800 人 | |
1989年 | 1,824 人 | |
1988年 | 1,822 人 | |
1987年 | 1,786 人 | |
1986年 | 1,780 人 | |
1985年 | 1,790 人 | |
1984年 | 1,785 人 | |
1983年 | 1,779 人 | |
1982年 | 1,760 人 | |
1981年 | 1,732 人 | |
1980年 | 1,714 人 | |
1979年 | 1,706 人 | |
1978年 | 1,675 人 | |
1977年 | 1,660 人 | |
1976年 | 1,660 人 | |
1975年 | 1,668 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系