年 | 警察官数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,993 人 | |
2016年 | 1,989 人 | |
2015年 | 1,985 人 | |
2014年 | 1,980 人 | |
2013年 | 1,972 人 | |
2012年 | 1,953 人 | |
2011年 | 1,964 人 | |
2010年 | 1,964 人 | |
2009年 | 1,956 人 | |
2008年 | 1,955 人 | |
2007年 | 1,964 人 | |
2006年 | 1,948 人 | |
2005年 | 1,926 人 | |
2004年 | 1,910 人 | |
2003年 | 1,912 人 | |
2002年 | 1,883 人 | |
2001年 | 1,886 人 | |
2000年 | 1,887 人 | |
1999年 | 1,877 人 | |
1998年 | 1,867 人 | |
1997年 | 1,857 人 | |
1996年 | 1,840 人 | |
1995年 | 1,840 人 | |
1994年 | 1,840 人 | |
1993年 | 1,840 人 | |
1992年 | 1,840 人 | |
1991年 | 1,834 人 | |
1990年 | 1,840 人 | |
1989年 | 1,839 人 | |
1988年 | 1,840 人 | |
1987年 | 1,810 人 | |
1986年 | 1,795 人 | |
1985年 | 1,795 人 | |
1984年 | 1,795 人 | |
1983年 | 1,795 人 | |
1982年 | 1,790 人 | |
1981年 | 1,769 人 | |
1980年 | 1,755 人 | |
1979年 | 1,740 人 | |
1978年 | 1,709 人 | |
1977年 | 1,681 人 | |
1976年 | 1,688 人 | |
1975年 | 1,686 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系