年 | 警察官数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,962 人 | |
2016年 | 1,943 人 | |
2015年 | 1,945 人 | |
2014年 | 1,923 人 | |
2013年 | 1,926 人 | |
2012年 | 1,926 人 | |
2011年 | 1,918 人 | |
2010年 | 1,917 人 | |
2009年 | 1,916 人 | |
2008年 | 1,906 人 | |
2007年 | 1,912 人 | |
2006年 | 1,904 人 | |
2005年 | 1,851 人 | |
2004年 | 1,855 人 | |
2003年 | 1,832 人 | |
2002年 | 1,841 人 | |
2001年 | 1,809 人 | |
2000年 | 1,809 人 | |
1999年 | 1,810 人 | |
1998年 | 1,795 人 | |
1997年 | 1,795 人 | |
1996年 | 1,793 人 | |
1995年 | 1,779 人 | |
1994年 | 1,780 人 | |
1993年 | 1,776 人 | |
1992年 | 1,778 人 | |
1991年 | 1,776 人 | |
1990年 | 1,773 人 | |
1989年 | 1,776 人 | |
1988年 | 1,773 人 | |
1987年 | 1,743 人 | |
1986年 | 1,740 人 | |
1985年 | 1,741 人 | |
1984年 | 1,730 人 | |
1983年 | 1,732 人 | |
1982年 | 1,717 人 | |
1981年 | 1,711 人 | |
1980年 | 1,685 人 | |
1979年 | 1,655 人 | |
1978年 | 1,630 人 | |
1977年 | 1,611 人 | |
1976年 | 1,612 人 | |
1975年 | 1,625 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系