年 | 警察官数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,757 人 | |
2016年 | 1,747 人 | |
2015年 | 1,733 人 | |
2014年 | 1,709 人 | |
2013年 | 1,718 人 | |
2012年 | 1,708 人 | |
2011年 | 1,654 人 | |
2010年 | 1,660 人 | |
2009年 | 1,659 人 | |
2008年 | 1,648 人 | |
2007年 | 1,648 人 | |
2006年 | 1,637 人 | |
2005年 | 1,612 人 | |
2004年 | 1,596 人 | |
2003年 | 1,579 人 | |
2002年 | 1,556 人 | |
2001年 | 1,509 人 | |
2000年 | 1,514 人 | |
1999年 | 1,508 人 | |
1998年 | 1,505 人 | |
1997年 | 1,507 人 | |
1996年 | 1,507 人 | |
1995年 | 1,497 人 | |
1994年 | 1,497 人 | |
1993年 | 1,491 人 | |
1992年 | 1,496 人 | |
1991年 | 1,489 人 | |
1990年 | 1,494 人 | |
1989年 | 1,495 人 | |
1988年 | 1,487 人 | |
1987年 | 1,473 人 | |
1986年 | 1,466 人 | |
1985年 | 1,463 人 | |
1984年 | 1,467 人 | |
1983年 | 1,466 人 | |
1982年 | 1,465 人 | |
1981年 | 1,460 人 | |
1980年 | 1,428 人 | |
1979年 | 1,365 人 | |
1978年 | 1,351 人 | |
1977年 | 1,304 人 | |
1976年 | 1,292 人 | |
1975年 | 1,281 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系