年 | 警察官数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,673 人 | |
2016年 | 1,669 人 | |
2015年 | 1,653 人 | |
2014年 | 1,643 人 | |
2013年 | 1,637 人 | |
2012年 | 1,639 人 | |
2011年 | 1,629 人 | |
2010年 | 1,634 人 | |
2009年 | 1,617 人 | |
2008年 | 1,618 人 | |
2007年 | 1,624 人 | |
2006年 | 1,613 人 | |
2005年 | 1,585 人 | |
2004年 | 1,565 人 | |
2003年 | 1,508 人 | |
2002年 | 1,473 人 | |
2001年 | 1,482 人 | |
2000年 | 1,479 人 | |
1999年 | 1,479 人 | |
1998年 | 1,478 人 | |
1997年 | 1,481 人 | |
1996年 | 1,483 人 | |
1995年 | 1,426 人 | |
1994年 | 1,431 人 | |
1993年 | 1,428 人 | |
1992年 | 1,429 人 | |
1991年 | 1,435 人 | |
1990年 | 1,430 人 | |
1989年 | 1,427 人 | |
1988年 | 1,425 人 | |
1987年 | 1,404 人 | |
1986年 | 1,396 人 | |
1985年 | 1,395 人 | |
1984年 | 1,399 人 | |
1983年 | 1,391 人 | |
1982年 | 1,383 人 | |
1981年 | 1,376 人 | |
1980年 | 1,345 人 | |
1979年 | 1,322 人 | |
1978年 | 1,294 人 | |
1977年 | 1,275 人 | |
1976年 | 1,264 人 | |
1975年 | 1,246 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系