年 | 警察官数 | |
---|---|---|
2017年 | 2,315 人 | |
2016年 | 2,295 人 | |
2015年 | 2,284 人 | |
2014年 | 2,266 人 | |
2013年 | 2,253 人 | |
2012年 | 2,238 人 | |
2011年 | 2,234 人 | |
2010年 | 2,226 人 | |
2009年 | 2,222 人 | |
2008年 | 2,227 人 | |
2007年 | 2,227 人 | |
2006年 | 2,190 人 | |
2005年 | 2,139 人 | |
2004年 | 2,112 人 | |
2003年 | 2,079 人 | |
2002年 | 2,038 人 | |
2001年 | 1,950 人 | |
2000年 | 1,940 人 | |
1999年 | 1,936 人 | |
1998年 | 1,929 人 | |
1997年 | 1,918 人 | |
1996年 | 1,882 人 | |
1995年 | 1,878 人 | |
1994年 | 1,864 人 | |
1993年 | 1,833 人 | |
1992年 | 1,839 人 | |
1991年 | 1,822 人 | |
1990年 | 1,778 人 | |
1989年 | 1,778 人 | |
1988年 | 1,770 人 | |
1987年 | 1,725 人 | |
1986年 | 1,703 人 | |
1985年 | 1,704 人 | |
1984年 | 1,697 人 | |
1983年 | 1,691 人 | |
1982年 | 1,676 人 | |
1981年 | 1,625 人 | |
1980年 | 1,619 人 | |
1979年 | 1,546 人 | |
1978年 | 1,513 人 | |
1977年 | 1,465 人 | |
1976年 | 1,468 人 | |
1975年 | 1,426 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系