| 年 | 警察官数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,213 人 | |
| 2016年 | 2,194 人 | |
| 2015年 | 2,186 人 | |
| 2014年 | 2,156 人 | |
| 2013年 | 2,154 人 | |
| 2012年 | 2,140 人 | |
| 2011年 | 2,146 人 | |
| 2010年 | 2,152 人 | |
| 2009年 | 2,124 人 | |
| 2008年 | 2,130 人 | |
| 2007年 | 2,107 人 | |
| 2006年 | 2,096 人 | |
| 2005年 | 2,089 人 | |
| 2004年 | 2,050 人 | |
| 2003年 | 2,023 人 | |
| 2002年 | 1,994 人 | |
| 2001年 | 1,972 人 | |
| 2000年 | 1,993 人 | |
| 1999年 | 1,982 人 | |
| 1998年 | 1,984 人 | |
| 1997年 | 1,959 人 | |
| 1996年 | 1,907 人 | |
| 1995年 | 1,891 人 | |
| 1994年 | 1,881 人 | |
| 1993年 | 1,884 人 | |
| 1992年 | 1,880 人 | |
| 1991年 | 1,880 人 | |
| 1990年 | 1,873 人 | |
| 1989年 | 1,870 人 | |
| 1988年 | 1,856 人 | |
| 1987年 | 1,833 人 | |
| 1986年 | 1,811 人 | |
| 1985年 | 1,814 人 | |
| 1984年 | 1,817 人 | |
| 1983年 | 1,811 人 | |
| 1982年 | 1,801 人 | |
| 1981年 | 1,769 人 | |
| 1980年 | 1,760 人 | |
| 1979年 | 1,740 人 | |
| 1978年 | 1,703 人 | |
| 1977年 | 1,709 人 | |
| 1976年 | 1,733 人 | |
| 1975年 | 1,688 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系