年 | 警察官数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,518 人 | |
2016年 | 1,520 人 | |
2015年 | 1,510 人 | |
2014年 | 1,507 人 | |
2013年 | 1,492 人 | |
2012年 | 1,472 人 | |
2011年 | 1,482 人 | |
2010年 | 1,472 人 | |
2009年 | 1,470 人 | |
2008年 | 1,462 人 | |
2007年 | 1,466 人 | |
2006年 | 1,437 人 | |
2005年 | 1,438 人 | |
2004年 | 1,424 人 | |
2003年 | 1,415 人 | |
2002年 | 1,415 人 | |
2001年 | 1,413 人 | |
2000年 | 1,415 人 | |
1999年 | 1,409 人 | |
1998年 | 1,414 人 | |
1997年 | 1,405 人 | |
1996年 | 1,407 人 | |
1995年 | 1,398 人 | |
1994年 | 1,404 人 | |
1993年 | 1,398 人 | |
1992年 | 1,400 人 | |
1991年 | 1,405 人 | |
1990年 | 1,398 人 | |
1989年 | 1,393 人 | |
1988年 | 1,391 人 | |
1987年 | 1,376 人 | |
1986年 | 1,376 人 | |
1985年 | 1,373 人 | |
1984年 | 1,344 人 | |
1983年 | 1,373 人 | |
1982年 | 1,373 人 | |
1981年 | 1,348 人 | |
1980年 | 1,299 人 | |
1979年 | 1,285 人 | |
1978年 | 1,252 人 | |
1977年 | 1,222 人 | |
1976年 | 1,214 人 | |
1975年 | 1,193 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系