年 | 警察官数 | |
---|---|---|
2017年 | 5,151 人 | |
2016年 | 5,163 人 | |
2015年 | 5,192 人 | |
2014年 | 5,167 人 | |
2013年 | 5,172 人 | |
2012年 | 5,116 人 | |
2011年 | 5,117 人 | |
2010年 | 5,107 人 | |
2009年 | 5,044 人 | |
2008年 | 5,153 人 | |
2007年 | 5,101 人 | |
2006年 | 5,032 人 | |
2005年 | 4,896 人 | |
2004年 | 4,816 人 | |
2003年 | 4,702 人 | |
2002年 | 4,581 人 | |
2001年 | 4,496 人 | |
2000年 | 4,549 人 | |
1999年 | 4,543 人 | |
1998年 | 4,523 人 | |
1997年 | 4,464 人 | |
1996年 | 4,322 人 | |
1995年 | 4,299 人 | |
1994年 | 4,276 人 | |
1993年 | 4,279 人 | |
1992年 | 4,226 人 | |
1991年 | 4,183 人 | |
1990年 | 4,192 人 | |
1989年 | 4,194 人 | |
1988年 | 4,175 人 | |
1987年 | 4,091 人 | |
1986年 | 4,062 人 | |
1985年 | 4,062 人 | |
1984年 | 4,063 人 | |
1983年 | 4,050 人 | |
1982年 | 4,013 人 | |
1981年 | 3,939 人 | |
1980年 | 3,923 人 | |
1979年 | 3,814 人 | |
1978年 | 3,765 人 | |
1977年 | 3,680 人 | |
1976年 | 3,665 人 | |
1975年 | 3,608 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系