年 | 警察官数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,623 人 | |
2016年 | 1,611 人 | |
2015年 | 1,635 人 | |
2014年 | 1,614 人 | |
2013年 | 1,594 人 | |
2012年 | 1,603 人 | |
2011年 | 1,606 人 | |
2010年 | 1,605 人 | |
2009年 | 1,582 人 | |
2008年 | 1,592 人 | |
2007年 | 1,597 人 | |
2006年 | 1,577 人 | |
2005年 | 1,564 人 | |
2004年 | 1,541 人 | |
2003年 | 1,540 人 | |
2002年 | 1,535 人 | |
2001年 | 1,511 人 | |
2000年 | 1,511 人 | |
1999年 | 1,503 人 | |
1998年 | 1,497 人 | |
1997年 | 1,494 人 | |
1996年 | 1,485 人 | |
1995年 | 1,469 人 | |
1994年 | 1,475 人 | |
1993年 | 1,473 人 | |
1992年 | 1,468 人 | |
1991年 | 1,465 人 | |
1990年 | 1,465 人 | |
1989年 | 1,464 人 | |
1988年 | 1,451 人 | |
1987年 | 1,442 人 | |
1986年 | 1,441 人 | |
1985年 | 1,441 人 | |
1984年 | 1,445 人 | |
1983年 | 1,425 人 | |
1982年 | 1,435 人 | |
1981年 | 1,425 人 | |
1980年 | 1,402 人 | |
1979年 | 1,366 人 | |
1978年 | 1,350 人 | |
1977年 | 1,337 人 | |
1976年 | 1,336 人 | |
1975年 | 1,334 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系