年 | 警察官数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,726 人 | |
2016年 | 1,695 人 | |
2015年 | 1,690 人 | |
2014年 | 1,667 人 | |
2013年 | 1,665 人 | |
2012年 | 1,651 人 | |
2011年 | 1,653 人 | |
2010年 | 1,642 人 | |
2009年 | 1,639 人 | |
2008年 | 1,636 人 | |
2007年 | 1,634 人 | |
2006年 | 1,627 人 | |
2005年 | 1,598 人 | |
2004年 | 1,570 人 | |
2003年 | 1,574 人 | |
2002年 | 1,540 人 | |
2001年 | 1,535 人 | |
2000年 | 1,531 人 | |
1999年 | 1,540 人 | |
1998年 | 1,540 人 | |
1997年 | 1,540 人 | |
1996年 | 1,517 人 | |
1995年 | 1,514 人 | |
1994年 | 1,514 人 | |
1993年 | 1,512 人 | |
1992年 | 1,514 人 | |
1991年 | 1,512 人 | |
1990年 | 1,513 人 | |
1989年 | 1,510 人 | |
1988年 | 1,503 人 | |
1987年 | 1,482 人 | |
1986年 | 1,476 人 | |
1985年 | 1,467 人 | |
1984年 | 1,476 人 | |
1983年 | 1,465 人 | |
1982年 | 1,448 人 | |
1981年 | 1,444 人 | |
1980年 | 1,418 人 | |
1979年 | 1,393 人 | |
1978年 | 1,364 人 | |
1977年 | 1,347 人 | |
1976年 | 1,346 人 | |
1975年 | 1,350 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系