年 | 警察官数 | |
---|---|---|
2017年 | 2,062 人 | |
2016年 | 2,056 人 | |
2015年 | 2,052 人 | |
2014年 | 2,046 人 | |
2013年 | 2,032 人 | |
2012年 | 2,020 人 | |
2011年 | 2,029 人 | |
2010年 | 2,027 人 | |
2009年 | 2,032 人 | |
2008年 | 2,011 人 | |
2007年 | 2,008 人 | |
2006年 | 1,994 人 | |
2005年 | 2,004 人 | |
2004年 | 1,983 人 | |
2003年 | 1,955 人 | |
2002年 | 1,925 人 | |
2001年 | 1,935 人 | |
2000年 | 1,939 人 | |
1999年 | 1,934 人 | |
1998年 | 1,920 人 | |
1997年 | 1,918 人 | |
1996年 | 1,885 人 | |
1995年 | 1,891 人 | |
1994年 | 1,882 人 | |
1993年 | 1,870 人 | |
1992年 | 1,863 人 | |
1991年 | 1,877 人 | |
1990年 | 1,867 人 | |
1989年 | 1,870 人 | |
1988年 | 1,864 人 | |
1987年 | 1,839 人 | |
1986年 | 1,827 人 | |
1985年 | 1,834 人 | |
1984年 | 1,826 人 | |
1983年 | 1,823 人 | |
1982年 | 1,819 人 | |
1981年 | 1,810 人 | |
1980年 | 1,798 人 | |
1979年 | 1,767 人 | |
1978年 | 1,734 人 | |
1977年 | 1,727 人 | |
1976年 | 1,724 人 | |
1975年 | 1,727 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系