年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 35,578,000 人 | |
2017年 | 35,152,000 人 | |
2016年 | 34,591,000 人 | |
2015年 | 33,868,000 人 | |
2014年 | 33,000,000 人 | |
2013年 | 31,898,000 人 | |
2012年 | 30,793,000 人 | |
2011年 | 29,752,000 人 | |
2010年 | 29,484,000 人 | |
2009年 | 29,005,000 人 | |
2008年 | 28,216,000 人 | |
2007年 | 27,464,000 人 | |
2006年 | 26,604,000 人 | |
2005年 | 25,761,000 人 | |
2004年 | 24,876,000 人 | |
2003年 | 24,311,000 人 | |
2002年 | 23,628,000 人 | |
2001年 | 22,869,000 人 | |
2000年 | 22,041,000 人 | |
1999年 | 21,186,000 人 | |
1998年 | 20,508,000 人 | |
1997年 | 19,758,000 人 | |
1996年 | 19,017,000 人 | |
1995年 | 18,277,000 人 | |
1994年 | 17,585,000 人 | |
1993年 | 16,900,000 人 | |
1992年 | 16,242,000 人 | |
1991年 | 15,582,000 人 | |
1990年 | 14,928,000 人 | |
1989年 | 14,309,000 人 | |
1988年 | 13,785,000 人 | |
1987年 | 13,322,000 人 | |
1986年 | 12,870,000 人 | |
1985年 | 12,472,000 人 | |
1984年 | 11,956,000 人 | |
1983年 | 11,672,000 人 | |
1982年 | 11,350,000 人 | |
1981年 | 11,009,000 人 | |
1980年 | 10,653,000 人 | |
1979年 | 10,309,000 人 | |
1978年 | 9,921,000 人 | |
1977年 | 9,561,000 人 | |
1976年 | 9,201,000 人 | |
1975年 | 8,869,000 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計