年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,656,000 人 | |
2017年 | 1,632,000 人 | |
2016年 | 1,602,000 人 | |
2015年 | 1,558,387 人 | |
2014年 | 1,519,000 人 | |
2013年 | 1,469,000 人 | |
2012年 | 1,422,000 人 | |
2011年 | 1,382,000 人 | |
2010年 | 1,358,068 人 | |
2009年 | 1,334,000 人 | |
2008年 | 1,305,000 人 | |
2007年 | 1,274,000 人 | |
2006年 | 1,241,000 人 | |
2005年 | 1,205,692 人 | |
2004年 | 1,175,000 人 | |
2003年 | 1,147,000 人 | |
2002年 | 1,110,000 人 | |
2001年 | 1,074,000 人 | |
2000年 | 1,031,552 人 | |
1999年 | 994,000 人 | |
1998年 | 958,000 人 | |
1997年 | 920,000 人 | |
1996年 | 884,000 人 | |
1995年 | 844,927 人 | |
1994年 | 809,000 人 | |
1993年 | 774,000 人 | |
1992年 | 740,000 人 | |
1991年 | 707,000 人 | |
1990年 | 674,881 人 | |
1989年 | 643,000 人 | |
1988年 | 617,000 人 | |
1987年 | 594,000 人 | |
1986年 | 570,000 人 | |
1985年 | 549,487 人 | |
1984年 | 523,000 人 | |
1983年 | 506,000 人 | |
1982年 | 488,000 人 | |
1981年 | 471,000 人 | |
1980年 | 451,727 人 | |
1979年 | 446,000 人 | |
1978年 | 425,000 人 | |
1977年 | 406,000 人 | |
1976年 | 386,000 人 | |
1975年 | 366,651 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計