| 年 | 65歳以上人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 403,000 人 | |
| 2017年 | 400,000 人 | |
| 2016年 | 395,000 人 | |
| 2015年 | 386,573 人 | |
| 2014年 | 380,000 人 | |
| 2013年 | 372,000 人 | |
| 2012年 | 364,000 人 | |
| 2011年 | 358,000 人 | |
| 2010年 | 360,498 人 | |
| 2009年 | 359,000 人 | |
| 2008年 | 355,000 人 | |
| 2007年 | 351,000 人 | |
| 2006年 | 346,000 人 | |
| 2005年 | 339,957 人 | |
| 2004年 | 333,000 人 | |
| 2003年 | 328,000 人 | |
| 2002年 | 321,000 人 | |
| 2001年 | 313,000 人 | |
| 2000年 | 303,988 人 | |
| 1999年 | 293,000 人 | |
| 1998年 | 285,000 人 | |
| 1997年 | 275,000 人 | |
| 1996年 | 265,000 人 | |
| 1995年 | 255,256 人 | |
| 1994年 | 244,000 人 | |
| 1993年 | 234,000 人 | |
| 1992年 | 225,000 人 | |
| 1991年 | 215,000 人 | |
| 1990年 | 205,737 人 | |
| 1989年 | 196,000 人 | |
| 1988年 | 188,000 人 | |
| 1987年 | 181,000 人 | |
| 1986年 | 176,000 人 | |
| 1985年 | 170,386 人 | |
| 1984年 | 162,000 人 | |
| 1983年 | 159,000 人 | |
| 1982年 | 154,000 人 | |
| 1981年 | 149,000 人 | |
| 1980年 | 143,400 人 | |
| 1979年 | 138,000 人 | |
| 1978年 | 134,000 人 | |
| 1977年 | 128,000 人 | |
| 1976年 | 124,000 人 | |
| 1975年 | 118,397 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計