年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 357,000 人 | |
2017年 | 354,000 人 | |
2016年 | 351,000 人 | |
2015年 | 343,301 人 | |
2014年 | 339,000 人 | |
2013年 | 331,000 人 | |
2012年 | 326,000 人 | |
2011年 | 319,000 人 | |
2010年 | 320,450 人 | |
2009年 | 317,000 人 | |
2008年 | 315,000 人 | |
2007年 | 314,000 人 | |
2006年 | 311,000 人 | |
2005年 | 308,193 人 | |
2004年 | 302,000 人 | |
2003年 | 299,000 人 | |
2002年 | 295,000 人 | |
2001年 | 288,000 人 | |
2000年 | 279,764 人 | |
1999年 | 271,000 人 | |
1998年 | 264,000 人 | |
1997年 | 256,000 人 | |
1996年 | 247,000 人 | |
1995年 | 237,682 人 | |
1994年 | 228,000 人 | |
1993年 | 219,000 人 | |
1992年 | 210,000 人 | |
1991年 | 200,000 人 | |
1990年 | 191,573 人 | |
1989年 | 182,000 人 | |
1988年 | 175,000 人 | |
1987年 | 169,000 人 | |
1986年 | 163,000 人 | |
1985年 | 158,086 人 | |
1984年 | 151,000 人 | |
1983年 | 146,000 人 | |
1982年 | 142,000 人 | |
1981年 | 138,000 人 | |
1980年 | 132,075 人 | |
1979年 | 128,000 人 | |
1978年 | 124,000 人 | |
1977年 | 119,000 人 | |
1976年 | 114,000 人 | |
1975年 | 109,172 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計