年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 358,000 人 | |
2017年 | 355,000 人 | |
2016年 | 351,000 人 | |
2015年 | 344,353 人 | |
2014年 | 338,000 人 | |
2013年 | 332,000 人 | |
2012年 | 326,000 人 | |
2011年 | 321,000 人 | |
2010年 | 321,722 人 | |
2009年 | 319,000 人 | |
2008年 | 317,000 人 | |
2007年 | 315,000 人 | |
2006年 | 313,000 人 | |
2005年 | 309,913 人 | |
2004年 | 305,000 人 | |
2003年 | 302,000 人 | |
2002年 | 297,000 人 | |
2001年 | 292,000 人 | |
2000年 | 285,590 人 | |
1999年 | 279,000 人 | |
1998年 | 273,000 人 | |
1997年 | 265,000 人 | |
1996年 | 258,000 人 | |
1995年 | 248,817 人 | |
1994年 | 240,000 人 | |
1993年 | 231,000 人 | |
1992年 | 223,000 人 | |
1991年 | 214,000 人 | |
1990年 | 204,577 人 | |
1989年 | 196,000 人 | |
1988年 | 188,000 人 | |
1987年 | 182,000 人 | |
1986年 | 175,000 人 | |
1985年 | 169,525 人 | |
1984年 | 163,000 人 | |
1983年 | 159,000 人 | |
1982年 | 155,000 人 | |
1981年 | 151,000 人 | |
1980年 | 146,593 人 | |
1979年 | 142,000 人 | |
1978年 | 137,000 人 | |
1977年 | 132,000 人 | |
1976年 | 128,000 人 | |
1975年 | 123,137 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計