年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 833,000 人 | |
2017年 | 819,000 人 | |
2016年 | 801,000 人 | |
2015年 | 771,678 人 | |
2014年 | 754,000 人 | |
2013年 | 728,000 人 | |
2012年 | 701,000 人 | |
2011年 | 676,000 人 | |
2010年 | 665,065 人 | |
2009年 | 650,000 人 | |
2008年 | 632,000 人 | |
2007年 | 614,000 人 | |
2006年 | 595,000 人 | |
2005年 | 576,272 人 | |
2004年 | 553,000 人 | |
2003年 | 541,000 人 | |
2002年 | 527,000 人 | |
2001年 | 512,000 人 | |
2000年 | 495,693 人 | |
1999年 | 479,000 人 | |
1998年 | 466,000 人 | |
1997年 | 451,000 人 | |
1996年 | 435,000 人 | |
1995年 | 418,610 人 | |
1994年 | 400,000 人 | |
1993年 | 385,000 人 | |
1992年 | 370,000 人 | |
1991年 | 355,000 人 | |
1990年 | 338,799 人 | |
1989年 | 316,000 人 | |
1988年 | 304,000 人 | |
1987年 | 294,000 人 | |
1986年 | 286,000 人 | |
1985年 | 278,503 人 | |
1984年 | 266,000 人 | |
1983年 | 260,000 人 | |
1982年 | 253,000 人 | |
1981年 | 245,000 人 | |
1980年 | 236,485 人 | |
1979年 | 224,000 人 | |
1978年 | 215,000 人 | |
1977年 | 208,000 人 | |
1976年 | 202,000 人 | |
1975年 | 196,380 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計