年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 546,000 人 | |
2017年 | 536,000 人 | |
2016年 | 525,000 人 | |
2015年 | 508,392 人 | |
2014年 | 498,000 人 | |
2013年 | 480,000 人 | |
2012年 | 463,000 人 | |
2011年 | 447,000 人 | |
2010年 | 438,196 人 | |
2009年 | 435,000 人 | |
2008年 | 424,000 人 | |
2007年 | 413,000 人 | |
2006年 | 402,000 人 | |
2005年 | 390,896 人 | |
2004年 | 379,000 人 | |
2003年 | 373,000 人 | |
2002年 | 365,000 人 | |
2001年 | 356,000 人 | |
2000年 | 344,506 人 | |
1999年 | 335,000 人 | |
1998年 | 325,000 人 | |
1997年 | 315,000 人 | |
1996年 | 304,000 人 | |
1995年 | 292,947 人 | |
1994年 | 282,000 人 | |
1993年 | 271,000 人 | |
1992年 | 260,000 人 | |
1991年 | 249,000 人 | |
1990年 | 238,505 人 | |
1989年 | 225,000 人 | |
1988年 | 216,000 人 | |
1987年 | 208,000 人 | |
1986年 | 201,000 人 | |
1985年 | 196,328 人 | |
1984年 | 189,000 人 | |
1983年 | 184,000 人 | |
1982年 | 179,000 人 | |
1981年 | 173,000 人 | |
1980年 | 167,438 人 | |
1979年 | 157,000 人 | |
1978年 | 152,000 人 | |
1977年 | 149,000 人 | |
1976年 | 145,000 人 | |
1975年 | 140,651 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計