年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 574,000 人 | |
2017年 | 567,000 人 | |
2016年 | 558,000 人 | |
2015年 | 540,026 人 | |
2014年 | 529,000 人 | |
2013年 | 512,000 人 | |
2012年 | 496,000 人 | |
2011年 | 479,000 人 | |
2010年 | 470,520 人 | |
2009年 | 463,000 人 | |
2008年 | 452,000 人 | |
2007年 | 441,000 人 | |
2006年 | 429,000 人 | |
2005年 | 416,909 人 | |
2004年 | 406,000 人 | |
2003年 | 398,000 人 | |
2002年 | 389,000 人 | |
2001年 | 379,000 人 | |
2000年 | 367,117 人 | |
1999年 | 358,000 人 | |
1998年 | 348,000 人 | |
1997年 | 337,000 人 | |
1996年 | 326,000 人 | |
1995年 | 313,425 人 | |
1994年 | 301,000 人 | |
1993年 | 290,000 人 | |
1992年 | 279,000 人 | |
1991年 | 268,000 人 | |
1990年 | 256,367 人 | |
1989年 | 242,000 人 | |
1988年 | 233,000 人 | |
1987年 | 226,000 人 | |
1986年 | 220,000 人 | |
1985年 | 214,871 人 | |
1984年 | 207,000 人 | |
1983年 | 202,000 人 | |
1982年 | 196,000 人 | |
1981年 | 190,000 人 | |
1980年 | 184,115 人 | |
1979年 | 177,000 人 | |
1978年 | 171,000 人 | |
1977年 | 166,000 人 | |
1976年 | 160,000 人 | |
1975年 | 154,371 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計