| 年 | 65歳以上人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,934,000 人 | |
| 2017年 | 1,900,000 人 | |
| 2016年 | 1,857,000 人 | |
| 2015年 | 1,788,735 人 | |
| 2014年 | 1,737,000 人 | |
| 2013年 | 1,661,000 人 | |
| 2012年 | 1,585,000 人 | |
| 2011年 | 1,506,000 人 | |
| 2010年 | 1,464,860 人 | |
| 2009年 | 1,427,000 人 | |
| 2008年 | 1,361,000 人 | |
| 2007年 | 1,294,000 人 | |
| 2006年 | 1,225,000 人 | |
| 2005年 | 1,157,006 人 | |
| 2004年 | 1,093,000 人 | |
| 2003年 | 1,046,000 人 | |
| 2002年 | 995,000 人 | |
| 2001年 | 945,000 人 | |
| 2000年 | 889,243 人 | |
| 1999年 | 835,000 人 | |
| 1998年 | 795,000 人 | |
| 1997年 | 755,000 人 | |
| 1996年 | 718,000 人 | |
| 1995年 | 681,172 人 | |
| 1994年 | 648,000 人 | |
| 1993年 | 618,000 人 | |
| 1992年 | 589,000 人 | |
| 1991年 | 560,000 人 | |
| 1990年 | 530,539 人 | |
| 1989年 | 508,000 人 | |
| 1988年 | 483,000 人 | |
| 1987年 | 460,000 人 | |
| 1986年 | 439,000 人 | |
| 1985年 | 420,099 人 | |
| 1984年 | 398,000 人 | |
| 1983年 | 383,000 人 | |
| 1982年 | 368,000 人 | |
| 1981年 | 351,000 人 | |
| 1980年 | 333,874 人 | |
| 1979年 | 301,000 人 | |
| 1978年 | 289,000 人 | |
| 1977年 | 278,000 人 | |
| 1976年 | 267,000 人 | |
| 1975年 | 256,014 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計