年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,721,000 人 | |
2017年 | 1,692,000 人 | |
2016年 | 1,655,000 人 | |
2015年 | 1,584,419 人 | |
2014年 | 1,571,000 人 | |
2013年 | 1,505,000 人 | |
2012年 | 1,437,000 人 | |
2011年 | 1,370,000 人 | |
2010年 | 1,320,120 人 | |
2009年 | 1,291,000 人 | |
2008年 | 1,233,000 人 | |
2007年 | 1,176,000 人 | |
2006年 | 1,118,000 人 | |
2005年 | 1,060,343 人 | |
2004年 | 1,015,000 人 | |
2003年 | 977,000 人 | |
2002年 | 933,000 人 | |
2001年 | 887,000 人 | |
2000年 | 837,017 人 | |
1999年 | 786,000 人 | |
1998年 | 752,000 人 | |
1997年 | 717,000 人 | |
1996年 | 684,000 人 | |
1995年 | 651,789 人 | |
1994年 | 621,000 人 | |
1993年 | 593,000 人 | |
1992年 | 566,000 人 | |
1991年 | 538,000 人 | |
1990年 | 509,837 人 | |
1989年 | 484,000 人 | |
1988年 | 463,000 人 | |
1987年 | 442,000 人 | |
1986年 | 424,000 人 | |
1985年 | 407,095 人 | |
1984年 | 387,000 人 | |
1983年 | 374,000 人 | |
1982年 | 360,000 人 | |
1981年 | 345,000 人 | |
1980年 | 330,188 人 | |
1979年 | 306,000 人 | |
1978年 | 294,000 人 | |
1977年 | 283,000 人 | |
1976年 | 273,000 人 | |
1975年 | 261,205 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計