年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 3,189,000 人 | |
2017年 | 3,160,000 人 | |
2016年 | 3,120,000 人 | |
2015年 | 3,005,516 人 | |
2014年 | 3,011,000 人 | |
2013年 | 2,914,000 人 | |
2012年 | 2,812,000 人 | |
2011年 | 2,713,000 人 | |
2010年 | 2,642,231 人 | |
2009年 | 2,685,000 人 | |
2008年 | 2,599,000 人 | |
2007年 | 2,509,000 人 | |
2006年 | 2,415,000 人 | |
2005年 | 2,295,527 人 | |
2004年 | 2,227,000 人 | |
2003年 | 2,163,000 人 | |
2002年 | 2,085,000 人 | |
2001年 | 2,005,000 人 | |
2000年 | 1,910,456 人 | |
1999年 | 1,808,000 人 | |
1998年 | 1,745,000 人 | |
1997年 | 1,673,000 人 | |
1996年 | 1,601,000 人 | |
1995年 | 1,530,695 人 | |
1994年 | 1,476,000 人 | |
1993年 | 1,421,000 人 | |
1992年 | 1,366,000 人 | |
1991年 | 1,311,000 人 | |
1990年 | 1,244,026 人 | |
1989年 | 1,229,000 人 | |
1988年 | 1,182,000 人 | |
1987年 | 1,139,000 人 | |
1986年 | 1,097,000 人 | |
1985年 | 1,055,850 人 | |
1984年 | 1,006,000 人 | |
1983年 | 980,000 人 | |
1982年 | 953,000 人 | |
1981年 | 925,000 人 | |
1980年 | 894,961 人 | |
1979年 | 876,000 人 | |
1978年 | 840,000 人 | |
1977年 | 804,000 人 | |
1976年 | 767,000 人 | |
1975年 | 731,808 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計