| 年 | 65歳以上人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 2,305,000 人 | |
| 2017年 | 2,274,000 人 | |
| 2016年 | 2,232,000 人 | |
| 2015年 | 2,158,157 人 | |
| 2014年 | 2,115,000 人 | |
| 2013年 | 2,033,000 人 | |
| 2012年 | 1,948,000 人 | |
| 2011年 | 1,865,000 人 | |
| 2010年 | 1,819,503 人 | |
| 2009年 | 1,790,000 人 | |
| 2008年 | 1,715,000 人 | |
| 2007年 | 1,641,000 人 | |
| 2006年 | 1,561,000 人 | |
| 2005年 | 1,480,262 人 | |
| 2004年 | 1,414,000 人 | |
| 2003年 | 1,359,000 人 | |
| 2002年 | 1,299,000 人 | |
| 2001年 | 1,238,000 人 | |
| 2000年 | 1,169,528 人 | |
| 1999年 | 1,113,000 人 | |
| 1998年 | 1,061,000 人 | |
| 1997年 | 1,007,000 人 | |
| 1996年 | 958,000 人 | |
| 1995年 | 908,467 人 | |
| 1994年 | 867,000 人 | |
| 1993年 | 825,000 人 | |
| 1992年 | 785,000 人 | |
| 1991年 | 744,000 人 | |
| 1990年 | 704,596 人 | |
| 1989年 | 677,000 人 | |
| 1988年 | 644,000 人 | |
| 1987年 | 614,000 人 | |
| 1986年 | 584,000 人 | |
| 1985年 | 555,885 人 | |
| 1984年 | 529,000 人 | |
| 1983年 | 509,000 人 | |
| 1982年 | 488,000 人 | |
| 1981年 | 466,000 人 | |
| 1980年 | 443,048 人 | |
| 1979年 | 414,000 人 | |
| 1978年 | 393,000 人 | |
| 1977年 | 373,000 人 | |
| 1976年 | 355,000 人 | |
| 1975年 | 337,305 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計