| 年 | 65歳以上人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 716,000 人 | |
| 2017年 | 709,000 人 | |
| 2016年 | 700,000 人 | |
| 2015年 | 685,085 人 | |
| 2014年 | 672,000 人 | |
| 2013年 | 655,000 人 | |
| 2012年 | 639,000 人 | |
| 2011年 | 624,000 人 | |
| 2010年 | 621,187 人 | |
| 2009年 | 620,000 人 | |
| 2008年 | 611,000 人 | |
| 2007年 | 602,000 人 | |
| 2006年 | 592,000 人 | |
| 2005年 | 580,739 人 | |
| 2004年 | 573,000 人 | |
| 2003年 | 565,000 人 | |
| 2002年 | 554,000 人 | |
| 2001年 | 542,000 人 | |
| 2000年 | 526,112 人 | |
| 1999年 | 514,000 人 | |
| 1998年 | 502,000 人 | |
| 1997年 | 487,000 人 | |
| 1996年 | 472,000 人 | |
| 1995年 | 455,064 人 | |
| 1994年 | 441,000 人 | |
| 1993年 | 426,000 人 | |
| 1992年 | 410,000 人 | |
| 1991年 | 394,000 人 | |
| 1990年 | 377,857 人 | |
| 1989年 | 360,000 人 | |
| 1988年 | 349,000 人 | |
| 1987年 | 339,000 人 | |
| 1986年 | 328,000 人 | |
| 1985年 | 317,159 人 | |
| 1984年 | 305,000 人 | |
| 1983年 | 297,000 人 | |
| 1982年 | 290,000 人 | |
| 1981年 | 282,000 人 | |
| 1980年 | 273,439 人 | |
| 1979年 | 266,000 人 | |
| 1978年 | 256,000 人 | |
| 1977年 | 247,000 人 | |
| 1976年 | 238,000 人 | |
| 1975年 | 228,759 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計