年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 336,000 人 | |
2017年 | 334,000 人 | |
2016年 | 330,000 人 | |
2015年 | 322,899 人 | |
2014年 | 318,000 人 | |
2013年 | 309,000 人 | |
2012年 | 299,000 人 | |
2011年 | 287,000 人 | |
2010年 | 285,102 人 | |
2009年 | 284,000 人 | |
2008年 | 278,000 人 | |
2007年 | 272,000 人 | |
2006年 | 265,000 人 | |
2005年 | 258,317 人 | |
2004年 | 254,000 人 | |
2003年 | 250,000 人 | |
2002年 | 246,000 人 | |
2001年 | 240,000 人 | |
2000年 | 232,733 人 | |
1999年 | 228,000 人 | |
1998年 | 222,000 人 | |
1997年 | 215,000 人 | |
1996年 | 209,000 人 | |
1995年 | 201,320 人 | |
1994年 | 196,000 人 | |
1993年 | 189,000 人 | |
1992年 | 182,000 人 | |
1991年 | 176,000 人 | |
1990年 | 168,946 人 | |
1989年 | 162,000 人 | |
1988年 | 157,000 人 | |
1987年 | 153,000 人 | |
1986年 | 148,000 人 | |
1985年 | 143,646 人 | |
1984年 | 138,000 人 | |
1983年 | 134,000 人 | |
1982年 | 132,000 人 | |
1981年 | 128,000 人 | |
1980年 | 123,407 人 | |
1979年 | 120,000 人 | |
1978年 | 114,000 人 | |
1977年 | 110,000 人 | |
1976年 | 105,000 人 | |
1975年 | 101,265 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計