| 年 | 65歳以上人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 334,000 人 | |
| 2017年 | 331,000 人 | |
| 2016年 | 327,000 人 | |
| 2015年 | 317,151 人 | |
| 2014年 | 313,000 人 | |
| 2013年 | 302,000 人 | |
| 2012年 | 291,000 人 | |
| 2011年 | 279,000 人 | |
| 2010年 | 275,337 人 | |
| 2009年 | 274,000 人 | |
| 2008年 | 267,000 人 | |
| 2007年 | 261,000 人 | |
| 2006年 | 253,000 人 | |
| 2005年 | 245,739 人 | |
| 2004年 | 240,000 人 | |
| 2003年 | 236,000 人 | |
| 2002年 | 232,000 人 | |
| 2001年 | 227,000 人 | |
| 2000年 | 219,666 人 | |
| 1999年 | 215,000 人 | |
| 1998年 | 210,000 人 | |
| 1997年 | 204,000 人 | |
| 1996年 | 198,000 人 | |
| 1995年 | 190,905 人 | |
| 1994年 | 185,000 人 | |
| 1993年 | 179,000 人 | |
| 1992年 | 173,000 人 | |
| 1991年 | 167,000 人 | |
| 1990年 | 160,692 人 | |
| 1989年 | 157,000 人 | |
| 1988年 | 151,000 人 | |
| 1987年 | 147,000 人 | |
| 1986年 | 141,000 人 | |
| 1985年 | 136,772 人 | |
| 1984年 | 131,000 人 | |
| 1983年 | 128,000 人 | |
| 1982年 | 125,000 人 | |
| 1981年 | 121,000 人 | |
| 1980年 | 117,580 人 | |
| 1979年 | 114,000 人 | |
| 1978年 | 110,000 人 | |
| 1977年 | 105,000 人 | |
| 1976年 | 102,000 人 | |
| 1975年 | 97,825 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計