| 年 | 65歳以上人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 248,000 人 | |
| 2017年 | 245,000 人 | |
| 2016年 | 242,000 人 | |
| 2015年 | 234,544 人 | |
| 2014年 | 231,000 人 | |
| 2013年 | 225,000 人 | |
| 2012年 | 218,000 人 | |
| 2011年 | 213,000 人 | |
| 2010年 | 211,581 人 | |
| 2009年 | 210,000 人 | |
| 2008年 | 206,000 人 | |
| 2007年 | 202,000 人 | |
| 2006年 | 198,000 人 | |
| 2005年 | 193,580 人 | |
| 2004年 | 189,000 人 | |
| 2003年 | 186,000 人 | |
| 2002年 | 182,000 人 | |
| 2001年 | 178,000 人 | |
| 2000年 | 173,580 人 | |
| 1999年 | 170,000 人 | |
| 1998年 | 166,000 人 | |
| 1997年 | 161,000 人 | |
| 1996年 | 156,000 人 | |
| 1995年 | 151,148 人 | |
| 1994年 | 147,000 人 | |
| 1993年 | 142,000 人 | |
| 1992年 | 137,000 人 | |
| 1991年 | 131,000 人 | |
| 1990年 | 126,583 人 | |
| 1989年 | 122,000 人 | |
| 1988年 | 118,000 人 | |
| 1987年 | 114,000 人 | |
| 1986年 | 111,000 人 | |
| 1985年 | 107,690 人 | |
| 1984年 | 104,000 人 | |
| 1983年 | 101,000 人 | |
| 1982年 | 99,000 人 | |
| 1981年 | 96,000 人 | |
| 1980年 | 93,338 人 | |
| 1979年 | 91,000 人 | |
| 1978年 | 88,000 人 | |
| 1977年 | 85,000 人 | |
| 1976年 | 82,000 人 | |
| 1975年 | 79,870 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計