| 年 | 65歳以上人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 651,000 人 | |
| 2017年 | 647,000 人 | |
| 2016年 | 641,000 人 | |
| 2015年 | 626,085 人 | |
| 2014年 | 615,000 人 | |
| 2013年 | 600,000 人 | |
| 2012年 | 585,000 人 | |
| 2011年 | 571,000 人 | |
| 2010年 | 569,301 人 | |
| 2009年 | 566,000 人 | |
| 2008年 | 554,000 人 | |
| 2007年 | 545,000 人 | |
| 2006年 | 533,000 人 | |
| 2005年 | 521,984 人 | |
| 2004年 | 512,000 人 | |
| 2003年 | 505,000 人 | |
| 2002年 | 496,000 人 | |
| 2001年 | 487,000 人 | |
| 2000年 | 475,127 人 | |
| 1999年 | 467,000 人 | |
| 1998年 | 457,000 人 | |
| 1997年 | 444,000 人 | |
| 1996年 | 431,000 人 | |
| 1995年 | 416,608 人 | |
| 1994年 | 403,000 人 | |
| 1993年 | 390,000 人 | |
| 1992年 | 376,000 人 | |
| 1991年 | 361,000 人 | |
| 1990年 | 347,206 人 | |
| 1989年 | 334,000 人 | |
| 1988年 | 321,000 人 | |
| 1987年 | 311,000 人 | |
| 1986年 | 301,000 人 | |
| 1985年 | 291,617 人 | |
| 1984年 | 281,000 人 | |
| 1983年 | 275,000 人 | |
| 1982年 | 268,000 人 | |
| 1981年 | 261,000 人 | |
| 1980年 | 253,120 人 | |
| 1979年 | 247,000 人 | |
| 1978年 | 238,000 人 | |
| 1977年 | 231,000 人 | |
| 1976年 | 223,000 人 | |
| 1975年 | 215,328 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計