年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 595,000 人 | |
2017年 | 589,000 人 | |
2016年 | 581,000 人 | |
2015年 | 567,571 人 | |
2014年 | 557,000 人 | |
2013年 | 539,000 人 | |
2012年 | 520,000 人 | |
2011年 | 504,000 人 | |
2010年 | 499,399 人 | |
2009年 | 493,000 人 | |
2008年 | 481,000 人 | |
2007年 | 469,000 人 | |
2006年 | 455,000 人 | |
2005年 | 442,124 人 | |
2004年 | 428,000 人 | |
2003年 | 419,000 人 | |
2002年 | 409,000 人 | |
2001年 | 396,000 人 | |
2000年 | 383,168 人 | |
1999年 | 372,000 人 | |
1998年 | 360,000 人 | |
1997年 | 348,000 人 | |
1996年 | 335,000 人 | |
1995年 | 322,209 人 | |
1994年 | 310,000 人 | |
1993年 | 298,000 人 | |
1992年 | 286,000 人 | |
1991年 | 274,000 人 | |
1990年 | 262,594 人 | |
1989年 | 251,000 人 | |
1988年 | 242,000 人 | |
1987年 | 234,000 人 | |
1986年 | 227,000 人 | |
1985年 | 220,397 人 | |
1984年 | 211,000 人 | |
1983年 | 207,000 人 | |
1982年 | 202,000 人 | |
1981年 | 196,000 人 | |
1980年 | 189,895 人 | |
1979年 | 185,000 人 | |
1978年 | 178,000 人 | |
1977年 | 172,000 人 | |
1976年 | 166,000 人 | |
1975年 | 160,152 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計