年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,081,000 人 | |
2017年 | 1,069,000 人 | |
2016年 | 1,051,000 人 | |
2015年 | 1,021,283 人 | |
2014年 | 998,000 人 | |
2013年 | 966,000 人 | |
2012年 | 932,000 人 | |
2011年 | 903,000 人 | |
2010年 | 891,807 人 | |
2009年 | 885,000 人 | |
2008年 | 860,000 人 | |
2007年 | 835,000 人 | |
2006年 | 808,000 人 | |
2005年 | 779,193 人 | |
2004年 | 754,000 人 | |
2003年 | 735,000 人 | |
2002年 | 714,000 人 | |
2001年 | 690,000 人 | |
2000年 | 665,574 人 | |
1999年 | 648,000 人 | |
1998年 | 625,000 人 | |
1997年 | 602,000 人 | |
1996年 | 578,000 人 | |
1995年 | 553,530 人 | |
1994年 | 535,000 人 | |
1993年 | 513,000 人 | |
1992年 | 490,000 人 | |
1991年 | 467,000 人 | |
1990年 | 444,899 人 | |
1989年 | 425,000 人 | |
1988年 | 408,000 人 | |
1987年 | 393,000 人 | |
1986年 | 379,000 人 | |
1985年 | 367,136 人 | |
1984年 | 354,000 人 | |
1983年 | 344,000 人 | |
1982年 | 333,000 人 | |
1981年 | 323,000 人 | |
1980年 | 312,527 人 | |
1979年 | 301,000 人 | |
1978年 | 289,000 人 | |
1977年 | 280,000 人 | |
1976年 | 270,000 人 | |
1975年 | 260,626 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計