| 年 | 65歳以上人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,875,000 人 | |
| 2017年 | 1,852,000 人 | |
| 2016年 | 1,821,000 人 | |
| 2015年 | 1,760,763 人 | |
| 2014年 | 1,728,000 人 | |
| 2013年 | 1,662,000 人 | |
| 2012年 | 1,591,000 人 | |
| 2011年 | 1,530,000 人 | |
| 2010年 | 1,492,085 人 | |
| 2009年 | 1,471,000 人 | |
| 2008年 | 1,419,000 人 | |
| 2007年 | 1,368,000 人 | |
| 2006年 | 1,311,000 人 | |
| 2005年 | 1,248,562 人 | |
| 2004年 | 1,196,000 人 | |
| 2003年 | 1,158,000 人 | |
| 2002年 | 1,116,000 人 | |
| 2001年 | 1,071,000 人 | |
| 2000年 | 1,019,999 人 | |
| 1999年 | 973,000 人 | |
| 1998年 | 934,000 人 | |
| 1997年 | 895,000 人 | |
| 1996年 | 857,000 人 | |
| 1995年 | 819,026 人 | |
| 1994年 | 779,000 人 | |
| 1993年 | 747,000 人 | |
| 1992年 | 717,000 人 | |
| 1991年 | 686,000 人 | |
| 1990年 | 656,283 人 | |
| 1989年 | 626,000 人 | |
| 1988年 | 603,000 人 | |
| 1987年 | 583,000 人 | |
| 1986年 | 565,000 人 | |
| 1985年 | 547,223 人 | |
| 1984年 | 524,000 人 | |
| 1983年 | 511,000 人 | |
| 1982年 | 496,000 人 | |
| 1981年 | 480,000 人 | |
| 1980年 | 462,213 人 | |
| 1979年 | 437,000 人 | |
| 1978年 | 420,000 人 | |
| 1977年 | 404,000 人 | |
| 1976年 | 389,000 人 | |
| 1975年 | 375,639 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計