年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 527,000 人 | |
2017年 | 522,000 人 | |
2016年 | 516,000 人 | |
2015年 | 501,046 人 | |
2014年 | 495,000 人 | |
2013年 | 480,000 人 | |
2012年 | 465,000 人 | |
2011年 | 451,000 人 | |
2010年 | 447,103 人 | |
2009年 | 445,000 人 | |
2008年 | 434,000 人 | |
2007年 | 425,000 人 | |
2006年 | 413,000 人 | |
2005年 | 400,647 人 | |
2004年 | 388,000 人 | |
2003年 | 381,000 人 | |
2002年 | 373,000 人 | |
2001年 | 363,000 人 | |
2000年 | 350,959 人 | |
1999年 | 339,000 人 | |
1998年 | 329,000 人 | |
1997年 | 319,000 人 | |
1996年 | 308,000 人 | |
1995年 | 297,129 人 | |
1994年 | 284,000 人 | |
1993年 | 274,000 人 | |
1992年 | 264,000 人 | |
1991年 | 254,000 人 | |
1990年 | 243,358 人 | |
1989年 | 232,000 人 | |
1988年 | 225,000 人 | |
1987年 | 220,000 人 | |
1986年 | 215,000 人 | |
1985年 | 210,815 人 | |
1984年 | 204,000 人 | |
1983年 | 201,000 人 | |
1982年 | 197,000 人 | |
1981年 | 192,000 人 | |
1980年 | 187,019 人 | |
1979年 | 181,000 人 | |
1978年 | 175,000 人 | |
1977年 | 169,000 人 | |
1976年 | 164,000 人 | |
1975年 | 160,166 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計