年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 363,000 人 | |
2017年 | 357,000 人 | |
2016年 | 350,000 人 | |
2015年 | 337,877 人 | |
2014年 | 332,000 人 | |
2013年 | 319,000 人 | |
2012年 | 306,000 人 | |
2011年 | 295,000 人 | |
2010年 | 288,788 人 | |
2009年 | 284,000 人 | |
2008年 | 276,000 人 | |
2007年 | 268,000 人 | |
2006年 | 258,000 人 | |
2005年 | 249,418 人 | |
2004年 | 240,000 人 | |
2003年 | 236,000 人 | |
2002年 | 230,000 人 | |
2001年 | 223,000 人 | |
2000年 | 215,552 人 | |
1999年 | 209,000 人 | |
1998年 | 203,000 人 | |
1997年 | 196,000 人 | |
1996年 | 189,000 人 | |
1995年 | 181,376 人 | |
1994年 | 174,000 人 | |
1993年 | 168,000 人 | |
1992年 | 161,000 人 | |
1991年 | 154,000 人 | |
1990年 | 147,144 人 | |
1989年 | 139,000 人 | |
1988年 | 134,000 人 | |
1987年 | 130,000 人 | |
1986年 | 127,000 人 | |
1985年 | 124,657 人 | |
1984年 | 120,000 人 | |
1983年 | 118,000 人 | |
1982年 | 115,000 人 | |
1981年 | 112,000 人 | |
1980年 | 108,245 人 | |
1979年 | 103,000 人 | |
1978年 | 100,000 人 | |
1977年 | 97,000 人 | |
1976年 | 94,000 人 | |
1975年 | 91,937 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計