年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 749,000 人 | |
2017年 | 743,000 人 | |
2016年 | 733,000 人 | |
2015年 | 703,419 人 | |
2014年 | 701,000 人 | |
2013年 | 676,000 人 | |
2012年 | 649,000 人 | |
2011年 | 624,000 人 | |
2010年 | 605,709 人 | |
2009年 | 606,000 人 | |
2008年 | 588,000 人 | |
2007年 | 571,000 人 | |
2006年 | 552,000 人 | |
2005年 | 530,350 人 | |
2004年 | 519,000 人 | |
2003年 | 508,000 人 | |
2002年 | 495,000 人 | |
2001年 | 479,000 人 | |
2000年 | 459,273 人 | |
1999年 | 443,000 人 | |
1998年 | 430,000 人 | |
1997年 | 416,000 人 | |
1996年 | 402,000 人 | |
1995年 | 386,976 人 | |
1994年 | 375,000 人 | |
1993年 | 363,000 人 | |
1992年 | 352,000 人 | |
1991年 | 340,000 人 | |
1990年 | 327,429 人 | |
1989年 | 318,000 人 | |
1988年 | 310,000 人 | |
1987年 | 303,000 人 | |
1986年 | 296,000 人 | |
1985年 | 289,629 人 | |
1984年 | 280,000 人 | |
1983年 | 276,000 人 | |
1982年 | 271,000 人 | |
1981年 | 265,000 人 | |
1980年 | 257,836 人 | |
1979年 | 250,000 人 | |
1978年 | 242,000 人 | |
1977年 | 235,000 人 | |
1976年 | 225,000 人 | |
1975年 | 217,137 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計