年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 2,420,000 人 | |
2017年 | 2,399,000 人 | |
2016年 | 2,366,000 人 | |
2015年 | 2,278,324 人 | |
2014年 | 2,267,000 人 | |
2013年 | 2,184,000 人 | |
2012年 | 2,099,000 人 | |
2011年 | 2,012,000 人 | |
2010年 | 1,962,748 人 | |
2009年 | 1,938,000 人 | |
2008年 | 1,868,000 人 | |
2007年 | 1,803,000 人 | |
2006年 | 1,725,000 人 | |
2005年 | 1,634,218 人 | |
2004年 | 1,545,000 人 | |
2003年 | 1,497,000 人 | |
2002年 | 1,442,000 人 | |
2001年 | 1,382,000 人 | |
2000年 | 1,315,213 人 | |
1999年 | 1,247,000 人 | |
1998年 | 1,198,000 人 | |
1997年 | 1,146,000 人 | |
1996年 | 1,097,000 人 | |
1995年 | 1,047,875 人 | |
1994年 | 986,000 人 | |
1993年 | 948,000 人 | |
1992年 | 913,000 人 | |
1991年 | 881,000 人 | |
1990年 | 843,024 人 | |
1989年 | 811,000 人 | |
1988年 | 785,000 人 | |
1987年 | 762,000 人 | |
1986年 | 738,000 人 | |
1985年 | 716,579 人 | |
1984年 | 686,000 人 | |
1983年 | 672,000 人 | |
1982年 | 654,000 人 | |
1981年 | 635,000 人 | |
1980年 | 613,361 人 | |
1979年 | 589,000 人 | |
1978年 | 568,000 人 | |
1977年 | 546,000 人 | |
1976年 | 523,000 人 | |
1975年 | 500,674 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計