年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,577,000 人 | |
2017年 | 1,558,000 人 | |
2016年 | 1,535,000 人 | |
2015年 | 1,481,646 人 | |
2014年 | 1,460,000 人 | |
2013年 | 1,408,000 人 | |
2012年 | 1,355,000 人 | |
2011年 | 1,304,000 人 | |
2010年 | 1,281,486 人 | |
2009年 | 1,273,000 人 | |
2008年 | 1,233,000 人 | |
2007年 | 1,197,000 人 | |
2006年 | 1,155,000 人 | |
2005年 | 1,108,564 人 | |
2004年 | 1,066,000 人 | |
2003年 | 1,042,000 人 | |
2002年 | 1,012,000 人 | |
2001年 | 979,000 人 | |
2000年 | 939,950 人 | |
1999年 | 896,000 人 | |
1998年 | 865,000 人 | |
1997年 | 829,000 人 | |
1996年 | 795,000 人 | |
1995年 | 763,752 人 | |
1994年 | 757,000 人 | |
1993年 | 728,000 人 | |
1992年 | 700,000 人 | |
1991年 | 673,000 人 | |
1990年 | 642,401 人 | |
1989年 | 617,000 人 | |
1988年 | 597,000 人 | |
1987年 | 579,000 人 | |
1986年 | 561,000 人 | |
1985年 | 545,382 人 | |
1984年 | 528,000 人 | |
1983年 | 518,000 人 | |
1982年 | 506,000 人 | |
1981年 | 492,000 人 | |
1980年 | 474,708 人 | |
1979年 | 462,000 人 | |
1978年 | 445,000 人 | |
1977年 | 428,000 人 | |
1976年 | 410,000 人 | |
1975年 | 395,727 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計