| 年 | 65歳以上人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 413,000 人 | |
| 2017年 | 408,000 人 | |
| 2016年 | 401,000 人 | |
| 2015年 | 388,614 人 | |
| 2014年 | 383,000 人 | |
| 2013年 | 369,000 人 | |
| 2012年 | 355,000 人 | |
| 2011年 | 340,000 人 | |
| 2010年 | 333,746 人 | |
| 2009年 | 329,000 人 | |
| 2008年 | 318,000 人 | |
| 2007年 | 307,000 人 | |
| 2006年 | 295,000 人 | |
| 2005年 | 283,528 人 | |
| 2004年 | 273,000 人 | |
| 2003年 | 266,000 人 | |
| 2002年 | 258,000 人 | |
| 2001年 | 249,000 人 | |
| 2000年 | 239,432 人 | |
| 1999年 | 230,000 人 | |
| 1998年 | 223,000 人 | |
| 1997年 | 215,000 人 | |
| 1996年 | 207,000 人 | |
| 1995年 | 198,192 人 | |
| 1994年 | 188,000 人 | |
| 1993年 | 181,000 人 | |
| 1992年 | 173,000 人 | |
| 1991年 | 166,000 人 | |
| 1990年 | 159,254 人 | |
| 1989年 | 152,000 人 | |
| 1988年 | 146,000 人 | |
| 1987年 | 140,000 人 | |
| 1986年 | 136,000 人 | |
| 1985年 | 132,109 人 | |
| 1984年 | 128,000 人 | |
| 1983年 | 125,000 人 | |
| 1982年 | 122,000 人 | |
| 1981年 | 117,000 人 | |
| 1980年 | 112,753 人 | |
| 1979年 | 108,000 人 | |
| 1978年 | 103,000 人 | |
| 1977年 | 99,000 人 | |
| 1976年 | 95,000 人 | |
| 1975年 | 92,033 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計