年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 817,000 人 | |
2017年 | 809,000 人 | |
2016年 | 799,000 人 | |
2015年 | 774,440 人 | |
2014年 | 769,000 人 | |
2013年 | 743,000 人 | |
2012年 | 719,000 人 | |
2011年 | 693,000 人 | |
2010年 | 676,660 人 | |
2009年 | 677,000 人 | |
2008年 | 660,000 人 | |
2007年 | 643,000 人 | |
2006年 | 623,000 人 | |
2005年 | 600,545 人 | |
2004年 | 588,000 人 | |
2003年 | 578,000 人 | |
2002年 | 564,000 人 | |
2001年 | 549,000 人 | |
2000年 | 531,537 人 | |
1999年 | 515,000 人 | |
1998年 | 502,000 人 | |
1997年 | 487,000 人 | |
1996年 | 472,000 人 | |
1995年 | 456,497 人 | |
1994年 | 444,000 人 | |
1993年 | 427,000 人 | |
1992年 | 412,000 人 | |
1991年 | 398,000 人 | |
1990年 | 381,477 人 | |
1989年 | 370,000 人 | |
1988年 | 357,000 人 | |
1987年 | 345,000 人 | |
1986年 | 334,000 人 | |
1985年 | 323,455 人 | |
1984年 | 312,000 人 | |
1983年 | 305,000 人 | |
1982年 | 297,000 人 | |
1981年 | 288,000 人 | |
1980年 | 279,132 人 | |
1979年 | 272,000 人 | |
1978年 | 262,000 人 | |
1977年 | 253,000 人 | |
1976年 | 243,000 人 | |
1975年 | 235,015 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計